Current Date: 10/14/2026 7:09 AM
Daily Parameter Report
10/14/2026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Summary
Parameter SiteName Avg Max Hr. of
01 OZONE PPM ALPINE .044 .045 V V .043 .042 .042 .043 .045 01
CHULA VISTA .026 .021 V V .021 .014 .012 .018 .026 00
DOWNTOWN SE .021 .019 V V .012 .011 .005 .013 .021 00
EL CAJON LES .019 .020 .013 .010 .007 .005 .005 .011 .020 01
KEARNY MESA .026 .021 V V .009 .010 .012 .015 .026 00
OTAY MESA DVN .028 .020 V V .017 .003 .019 .017 .028 00
PENDLETON .028 .026 V V .019 .013 .015 .020 .028 00
03 NO2 PPB ALPINE 1.8 1.7 V V 1.8 2.0 2.8 2.0 2.8 06
CARMEL MT RCH 16.5 15.2 15.5 19.5 21.2 16.6 16.8 17.3 21.2 04
CHULA VISTA 7.9 9.4 V V 6.6 12.5 14.9 10.2 14.9 06
DOWNTOWN SE 8.7 7.9 V V 12.2 16.7 20.5 13.2 20.5 06
EL CAJON LES 5.4 4.6 6.8 7.8 9.3 12.6 14.1 8.6 14.1 06
KEARNY MESA 7.4 5.3 V V 14.2 13.3 12.2 10.4 14.2 04
OTAY MESA DVN 7.6 13.7 V V 14.1 28.3 10.7 14.8 28.3 05
PENDLETON 4.5 5.3 V V 8.3 8.3 8.5 6.9 8.5 06
SAN YSIDRO 21.2 23.0 V V 24.7 26.5 26.2 24.3 26.5 05
06 CO PPM CARMEL MT RCH .3 .3 .2 .5 .5 .3 .4 .4 .5 03
SAN YSIDRO .4 .4 V V .7 .7 .9 .6 .9 06
07 H2S PPB IB CIVIC CTR 1.4 1.4 1.8 1.3 1.8 2.3 1.6 1.6 2.3 05
NESTOR - BES 1.1 1.3 2.0 2.1 2.1 3.0 3.5 2.1 3.5 06
SAN YSIDRO M M M M M M M M M
10 INTMP °C ALPINE 26 26 26 26 26 26 26 26 26 00
CARMEL MT RCH 24 24 24 24 24 24 23 24 24 00
CHULA VISTA 26 27 26 26 26 26 27 26 27 01
DOWNTOWN SE 26 26 26 26 26 26 26 26 26 00
EL CAJON LES 26 26 26 27 26 27 27 26 27 03
KEARNY MESA 24 24 24 24 24 23 23 24 24 00
OTAY MESA DVN 26 26 26 26 26 27 27 26 27 05
PENDLETON 25 25 25 25 25 24 24 25 25 00
SAN YSIDRO 25 24 25 25 24 24 24 24 25 00
10 INTMP °C        IB CIVIC CTR 26 26 26 26 27 27 26 26 27 04
NESTOR - BES 26 26 26 27 27 27 26 26 27 03
11 PM2.5 µg/M3 ALPINE 4.9 4.5 4.0 2.8 2.4 2.1 2.5 3.3 4.9 00
CARMEL MT RCH 6.0 5.8 5.8 5.5 5.2 5.0 5.1 5.4 6.0 00
CHULA VISTA 5.4 5.5 6.3 7.4 5.7 5.6 5.7 5.9 7.4 03
DOWNTOWN SE 8.1 7.7 7.6 7.5 7.5 7.4 8.6 7.7 8.6 06
EL CAJON LES 5.8 5.6 5.9 6.1 6.0 5.8 6.7 5.9 6.7 06
KEARNY MESA 6.4 6.4 6.6 6.5 6.5 5.9 5.3 6.2 6.6 02
Current Date: 10/14/2026 7:09 AM
Daily Parameter Report
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Summary
Parameter SiteName Avg Max Hr. of
OTAY MESA DVN 7.5 11.4 10.0 7.8 8.7 15.5 9.3 10.0 15.5 05
PENDLETON 6.9 6.8 6.7 6.3 5.9 6.0 5.9 6.3 6.9 00
SAN YSIDRO 7.8 13.7 28.4 29.0 27.8 24.9 25.4 22.4 29.0 03
12 VWDR ° ALPINE 92 102 97 107 337 331 348 0 348 06
CHULA VISTA 80 73 98 84 95 83 78 0 98 02
DOWNTOWN SE 40 11 40 33 30 37 36 0 40 00
EL CAJON LES 92 84 154 135 207 113 92 0 207 04
KEARNY MESA 41 62 59 80 60 71 61 0 80 03
OTAY MESA DVN 98 108 101 100 119 115 328 0 328 06
PENDLETON 57 51 52 55 47 25 12 0 57 00
13 SIGTHETA ° ALPINE 18 19 17 28 49 22 35 27 49 04
CHULA VISTA 18 56 43 43 13 35 31 34 56 01
DOWNTOWN SE 23 37 41 50 36 16 60 38 60 06
EL CAJON LES 13 17 46 77 60 63 46 46 77 03
KEARNY MESA 15 8 11 12 12 6 10 11 15 00
OTAY MESA DVN 25 9 36 15 13 25 60 26 60 06
PENDLETON 9 12 9 11 13 9 30 13 30 06
14 VWSP MPH ALPINE 2.3 2.0 2.5 1.7 1.8 2.1 .9 .0 2.5 02
CHULA VISTA 2.9 1.5 1.9 1.6 4.4 2.2 1.4 .0 4.4 04
DOWNTOWN SE 2.6 1.5 1.4 1.9 1.9 3.1 .8 .0 3.1 05
EL CAJON LES 2.8 2.4 .5 .2 .3 .7 .5 .0 2.8 00
KEARNY MESA 3.3 4.7 4.4 3.4 3.9 4.2 3.7 .0 4.7 01
OTAY MESA DVN 2.3 4.0 1.7 2.7 3.2 2.8 1.7 .0 4.0 01
PENDLETON 5.7 6.0 7.2 6.3 5.1 6.6 4.7 .0 7.2 02
15 SWSP MPH ALPINE 2.5 2.1 2.6 1.9 2.4 2.3 1.6 2.2 2.6 02
CHULA VISTA 3.1 2.0 2.3 2.0 4.5 2.5 1.7 2.6 4.5 04
DOWNTOWN SE 2.8 1.9 2.0 2.4 2.1 3.2 1.1 2.2 3.2 05
EL CAJON LES 3.0 2.5 1.4 .9 .7 1.2 1.3 1.6 3.0 00
KEARNY MESA 3.6 4.7 4.5 3.5 4.0 4.3 3.8 4.1 4.7 01
OTAY MESA DVN 2.5 4.0 2.2 2.8 3.4 3.0 2.1 2.9 4.0 01
PENDLETON 5.8 6.1 7.4 6.4 5.2 6.8 5.0 6.1 7.4 02
16 AMBTEMP °F ALPINE 55.3 55.3 56.6 58.0 58.2 59.0 59.8 57.5 59.8 06
CARMEL MT RCH 56.5 55.6 54.9 55.3 55.4 54.4 56.3 55.5 56.5 00
CHULA VISTA 60.6 59.1 58.1 57.1 57.2 56.8 57.9 58.1 60.6 00
DOWNTOWN SE 60.9 59.5 58.3 57.4 57.1 57.4 58.6 58.5 60.9 00
EL CAJON LES 55.7 55.4 53.5 52.6 51.8 51.2 52.2 53.2 55.7 00
KEARNY MESA 58.5 56.6 56.2 54.5 55.2 54.5 57.8 56.2 58.5 00
OTAY MESA DVN 59.8 58.8 58.5 57.9 56.7 55.4 56.8 57.7 59.8 00
PENDLETON 58.7 58.1 57.0 57.5 56.8 53.6 55.9 56.8 58.7 00
Current Date: 10/14/2026 7:09 AM
Daily Parameter Report
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Summary
Parameter SiteName Avg Max Hr. of
SAN YSIDRO 59.9 59.2 59.4 58.6 58.4 59.4 59.7 59.2 59.9 00
17 RELHUM % ALPINE 72 66 56 39 35 33 33 48 72 00
EL CAJON LES 85 84 89 91 91 91 89 89 91 03
KEARNY MESA 81 86 86 87 84 83 74 83 87 03
18 PRES mmHg EL CAJON LES 750 750 750 750 750 750 750 750 750 00
KEARNY MESA 751 751 751 750 751 751 751 751 751 00
19 SOLAR W/M2 EL CAJON LES 0 0 0 -1 -1 1 29 4 29 06
KEARNY MESA 1 1 1 1 1 3 111 17 111 06
20 UVRAD W/M2 EL CAJON LES 0 0 0 0 0 0 3 0 3 06
25 NOY EL CAJON LES 3.42 2.83 4.37 5.76 7.23 12.76 20.81 8.16 20.81 06
26 NOY-NO EL CAJON LES 3.39 2.82 4.23 5.36 6.72 9.69 11.09 6.18 11.09 06
27 NO Trace EL CAJON LES .02 .01 .13 .39 .51 3.06 9.71 1.97 9.71 06
28 SO2 Tr PPB EL CAJON LES .0 .0 .0 .1 .1 .1 .3 .0 .3 06
29 CO Tr PPB EL CAJON LES 207.3 203.2 220.6 262.7 373.2 378.3 539.4 312.1 539.4 06
BCarbon ug/m3 10TH AVE MARIN < < < < < < < < <
ALPINE < < < < < < < < <
BOSTON AVE .36 .29 .32 .49 .89 1.13 1.28 .68 1.28 06
CHICANO PARK < < < < < < < < <
DOWNTOWN SE < < < < < < < < <
OCEANVIEW BLV < < < < < < < < <
OTAY MESA DVN .23 .77 .49 .57 .75 1.47 .45 .68 1.47 05
SAN YSIDRO < 1.47 3.34 3.54 3.42 3.54 3.62 3.16 3.62 06
PM10 STD ALPINE 15.9 15.1 12.5 8.2 7.8 7.5 8.6 10.8 15.9 00
CARMEL MT RCH 16.7 17.8 16.7 15.8 15.8 14.4 15.4 16.0 17.8 01
CHULA VISTA 13.9 15.4 17.8 20.8 16.6 14.9 18.0 16.7 20.8 03
DOWNTOWN SE 21.8 20.5 19.3 18.9 19.9 20.8 28.9 21.4 28.9 06
EL CAJON LES 15.9 14.1 14.2 14.6 14.3 15.3 22.6 15.8 22.6 06
KEARNY MESA 20.6 17.5 19.3 18.0 17.6 16.7 16.8 18.0 20.6 00
OTAY MESA DVN 44.0 44.0 37.4 34.2 42.1 74.8 36.3 44.6 74.8 05
PENDLETON 20.9 18.8 19.8 17.7 19.3 17.4 18.1 18.8 20.9 00
SAN YSIDRO 39.2 53.5 83.5 72.6 66.0 67.1 83.0 66.4 83.5 02
RAINFALL EL CAJON LES .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00